Tulaga Maualuga 2.5 "- 5" * 1200 Paʻu Sima Faʻaitiitia Paipa
Fa'amatalaga Autu
Fa'ata'ita'iga NO.
2.5"-5"
Fuafuaga sa'o o Flange
Masini
Su'ega Su'ega
260pa
Fa'alupega o luga
Vali Tao
Uumi Se'ese'ese
<+-1mm
Ma'a'a
e oʻo atu i le 62-65HRC
Mamafa Fa'ata'ita'i(Lbs/Kg)
45.1/20.5
" Fa'apalepale Mea"
1mm
Lanu
Mumu Uuliuli Pa'epa'e po'o Fa'asinomaga
"E tusa o le mafiafia o le pa (mm)"
10
Fauga
Pa tasi
"Fa'agaio'iga Fa'agaioiga"
Tu'u Sa'o
Fa'ailoga Fa'ailoga
Ximai
Fela'uaiga afifi
Paketi Fa'asalalau Fa'asalalau
Fa'amatalaga
150-125×500
Amataga
Saina
LinepipereducerwithHD/Metricflangeends | |||||||||
Numera Vaega | Fa'amatalaga | Fauga | Meafaitino | Pe tusa | uta mamafalbs/kg | Fa'agasologa o le gaosiga | Fa'apalepale fua | Omiga | Weldtensilestrengt |
Pa puipui | |||||||||
Mafiafia(mm) | |||||||||
RP201512 | 2"x1.5"12" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 7.5/3.4 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP252028 | 2.5"x2"28" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 20/9.2 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP252036 | 2.5"x2"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 26/11.7 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP302028 | 3"x2"28" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 18.4/8.2 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP302036 | 3"x2"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 22.5/10.2 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP302528 | 3"x2.5"28"Uumi | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 22.8/10.3 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
RP302536 | 3"x2.5"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 28.8/13.1 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP402036 | 4"x2"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 28.8/13.1 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP402536 | 4"x2.536" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 30/13.6 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP403012 | 4"x3"12" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 11.6/5.3 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP403028 | 4"x3"28" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 25/11.2 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP403036 | 4"x3"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 31/14.1 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP403515 | 4"x3.5"15" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 16.7/7.6 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP503028 | 5"x3"28" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 29.3/13.3 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP503036 | 5"x3"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 36.3/16.5 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP503036HH | 5"x3"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 37.2/16.9 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP503036MH | 5"x4"12" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 19/8.6 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP504024 | 5"x4"24" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 35/15.8 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP504028 | 5"x4"28" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 36/16.4 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP504030 | 5"x4"30" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 38.1/17.3 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP504036HH | 5"x4"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 45.1/20.5 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi | |||||||||
RP504036MH | 5"x4"36" | Pa puipui ta'itasi/HDxHD | ST52/37Mn5 | 7 | 45.1/20.5 | Tu'i/Fa'avevela | <1mm<1° | 85pa | 260pa |
Umi |
1.We o se tagata gaosi tomai faapitoa o paipa pamu sima i China.Our oloa e aofia ai paipa tiliva sima, tulilima, faaitiitia, sooga, paipa paʻu, polo fufulu ma isi.2.O matou oloa e sili ona lelei i Saina lea na faʻaaogaina i luga ole SCHWING,PM,KYOKUTO,SANY,ZOOMLION,CIFA,SINOTRUK(CNHTC),FOTON,XUGONG,CHUTIAN,HAINUO etc ma ua aloaia e i latou.3.The HRC o lona puipui i totonu e mafai ona oʻo atu i le 60 ~ 68 ma le ola tautua e mafai ona faʻatuputeleina 3 ~ 5 times.4.It ua tineia ma faia carburizing vailaʻau togafitiga i luga o le puipui i totonu. E i ai se ofu maualuga-resistant.5.OEM avanoa mai ia i matou.O la matou tautua.………………………………………………………………………………………………………………………
Tulaga Maualuga: ISO9001, CE, CO certifications etc. O vaega uma e faʻaaogaina mea faʻapitoa.100% siaki lelei ma suʻega umi mo oloa uma aʻo leʻi faʻatau. e avea oe ma tagata faatau sili ona faatauva i lau itulagi.One-Stop ShoppingOur tele o le paipa pamu sima ma faʻapipiʻiina, e iai foʻi a matou paaga, tuʻuina atu oloa faʻapitoa ina ia mafai ona faʻafetaui manaoga o tagata faʻatau. seti paipa ma 500pcs paipa i aso uma.E mafai ona saunia au poloaiga faanatinati i se taimi puupuu.Standard export packageOur afifi e ogatusa ma manaoga auina atu i fafo.We mautinoa e matua saogalemu ma mausali i le faagasologa o felauaiga. Auaunaga Fa'atau
Fa'atauga sili ma tomai fa'apolofesa e te le lagona ai le faigata ona feso'ota'i ma se fale gaosimea,
Ximaistaff uma o le a tu i ou tafatafa, tali lau fesili ma foia lou faafitauli, e tusa lava po o le a le faʻatau atu poʻo le maeʻa o le faʻatau.
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou